График ортопедического отделения № 1
| фамилия, имя, отчество | Заним.должность | Продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сагайдак | зав. | 7:48 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | отпуск | |||||||
| А.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||||||
| Сагайдак А.В. | вр. | 3:18 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
| (0,5 ст) совмещ. | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
| Портнова | вр. | 6:36 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В |
| Н.П. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| Рагимов | вр. | 3:18 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | |||||||||||
| Э.Э. (0,5 ст) | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
| Рамизов | вр. | 6:36 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В |
| Р.Б. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| Гладков | вр. | 6:36 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В |
| П.Е. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||
| Чуланов | вр. | 6:36 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В |
| С.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||
| Полякова | вр. | 6:36 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | отпуск | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | отпуск | |||
| Т.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||
График ортопедического отделения № 2
| ФИО | должность | продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пономарь | зав. | 7:48 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
| Р.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
| Пономарь | вр. | 3:18 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
| Р.В.(0,5ст.) | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
| Дзюбак | вр | 6:36 | отпуск | В | В | отпуск | В | В | отпуск | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | |||||||||
| В. З. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||||||
| Зенкин | вр. | 6:36 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | отпуск | В | В | отпуск | В | ||||||||
| А.В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
| Зайко | вр. | 3:18 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В |
| В.В.(0,5ст) | орт. | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||
| Краснова | вр. | 6:36 | 8.00 | 13.24 | В | В | отпуск | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | |||||||||||||
| С. В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
| Рашидов | вр. | 3:18 | 8.00 | 15.00 | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В |
| К.И. (0,5 ст) | орт. | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | ||||||||||
| Чуланов | вр. | 6:36 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В |
| Э.С. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||
| Череповская | орт. | 6:36 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В | |||||||||||
| С.С.(0,5ст) | вр. | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | |||||||||||||||||||||
Кабинеты терапевтического приема
Кабинет №17
| 1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 15-00 до 18-54 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 02.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 05.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 06.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 07.10.2026 | Мисько О.А. | Чуланова Г.Н. | ||
| Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | |||
| 08.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 09.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 12.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 13.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 14.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 15.10.2026 | Мисько О.А. | Чуланова Г.Н. | ||
| Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | |||
| 16.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 19.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 20.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 21.10.2026 | Мисько О.А. | Чуланова Г.Н. | ||
| Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | |||
| 22.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 23.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 26.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 27.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 28.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
| 29.10.2026 | Мисько О.А. | Чуланова Г.Н. | ||
| Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | |||
| 30.10.2026 | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
Терапевтический кабинет №23
| 1 смена с 8.00-12.57 | дата | 2 смена с 14.00-18.57 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.10.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 02.10.2026 | ||
| 05.10.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 06.10.2026 | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 07.10.2026 | ||
| 08.10.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 09.10.2026 | ||
| 12.10.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| 13.10.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 14.10.2026 | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 15.10.2026 | ||
| 16.10.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 19.10.2026 | ||
| 20.10.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| 21.10.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 22.10.2026 | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 23.10.2026 | ||
| отпуск | ||||
Терапевтический кабинет №18
| 1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.10.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 02.10.2026 | ||
| 05.10.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 06.10.2026 | ||
| 07.10.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 08.10.2026 | ||
| 09.10.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.10.2026 | Приходько Н.О. | Карпович О.В. | ||
| 02.10.2026 | ||||
| 05.10.2026 | Казанкова О.В. | Кудимова М.В. | ||
| Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | 06.10.2026 | ||
| 07.10.2026 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| 08.10.2026 | ||||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 09.10.2026 | ||
| 12.10.2026 | ||||
| 13.10.2026 | Казанкова О.В. | Кудимова М.В. | ||
| 14.10.2026 | ||||
| 15.10.2026 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| 16.10.2026 | Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | ||
| 19.10.2026 | ||||
| Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | 20.10.2026 | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 21.10.2026 | ||
| 22.10.2026 | ||||
| 23.10.2026 | ||||
| 26.10.2026 | ||||
| 27.10.2026 | Казанкова О.В. | Кудимова М.В. | ||
| 28.10.2026 | ||||
| 29.10.2026 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| 30.10.2026 | ||||
Терапевтический кабинет №12 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.10.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| 02.10.2026 | ||||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 05.10.2026 | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 06.10.2026 | ||
| 07.10.2026 | ||||
| 08.10.2026 | Петялина Н.В. | Кульбаева И.Н. | ||
| 09.10.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| 12.10.2026 | ||||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 13.10.2026 | ||
| 14.10.2026 | ||||
| 15.10.2026 | ||||
| 16.10.2026 | ||||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 19.10.2026 | ||
| 20.10.2026 | ||||
| 21.10.2026 | ||||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 22.10.2026 | ||
| 23.10.2026 | ||||
| 26.10.2026 | ||||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 27.10.2026 | ||
| 28.10.2026 | ||||
| 29.10.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| 30.10.2026 | Петялина Н.В. | Кульбаева И.Н. | ||
Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 02.10.2026 | ||||
| 03.10.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
| 05.10.2026 | ||||
| 06.10.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 07.10.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. |
| 08.10.2026 | Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | ||
| 09.10.2026 | ||||
| 12.10.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 13.10.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. |
| 14.10.2026 | ||||
| 15.10.2026 | Иваненко Е.Н. | Липова Е.А | ||
| Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | 16.10.2026 | Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. |
| 19.10.2026 | Можаева Е.А. | Ермакова В.А. | ||
| 20.10.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 21.10.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. |
| 22.10.2026 | ||||
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | 23.10.2026 | ||
| 26.10.2026 | ||||
| 27.10.2026 | ||||
| 28.10.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 29.10.2026 | ||
| 30.10.2026 | ||||

